Redes sociales
Influencer
Marcas
RED SOCIAL | SEGUIDORES | % | POST | % | INTERACCIONES | % | TOTAL INTERACCIONES | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181,306,582 | 11.8 % | 77,558 | 17.1 % | 163,981,471 | 53.4 % | 491,944,413 | 53.4 % | |
114,746,994 | 7.5 % | 194,504 | 43.0 % | 10,245,935 | 3.3 % | 30,737,805 | 3.3 % | |
1,189,888,055 | 77.4 % | 170,853 | 37.7 % | 41,013,502 | 13.4 % | 123,040,506 | 13.4 % | |
Youtube | 51,427,380 | 3.3 % | 9,910 | 2.2 % | 91,815,354 | 29.9 % | 275,446,062 | 29.9 % |
TOTAL | 1,537,369,011 | 452,825 | 307,506,262 | 921,168,786 |
ACTIVIDAD | SEGUIDORES | % | POST | % | INTERACCIONES | % |
---|
NOMBRE | TOTAL SEGUIDORES |
POSTS TOTALES |
INTERACCIONES TOTALES |
---|
CATEGORIAS | SEGUIDORES | % | POST | % | INTERACCIONES | % |
---|
Total seguidores por radio - Mayo 2020